# Aeroport Lemnos (LXS) Sosiri și plecări live

Versiunea Markdown a paginii [https://lxs.flights/ro](https://lxs.flights/ro)

- Aeroport Lemnos
- IATA: LXS
- Oraș: Lemnos
- Fus orar: Europe/Athens

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Lemnos (Europe/Athens). Ultima actualizare 2026-11-16 02:26.

## Plecări

| Programat | Real / estimat | Zbor | Companie aeriană | Destinație | Stare | Poartă | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/ro/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Așteptat |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/ro/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Așteptat |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/ro/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Așteptat |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/ro/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Așteptat |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/ro/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Așteptat |  |  |

[Plecări](/ro/departures.md)

## Sosiri

| Programat | Real / estimat | Zbor | Companie aeriană | Sosire din | Stare | Terminal | Bandă bagaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/ro/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Așteptat |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/ro/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Așteptat |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/ro/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Așteptat |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/ro/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/ro/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | Așteptat |  |  |

[Sosiri](/ro/arrivals.md)

## Vezi și

- [Destinații](/ro/destinations.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Ghidul aeroportului](/guide.md)
- [Transport](/transport.md)
- [Parcare](/parking.md)
- [Închirieri auto](/car-rental.md)
- [Întrebări frecvente](/faq.md)
- [Despre lxs.flights](/ro/about.md)
- [Widget pentru site-ul tău](/ro/widget.md)
