# Aeroport Lemnos (LXS) Plecări live

Versiunea Markdown a paginii [https://lxs.flights/ro/departures](https://lxs.flights/ro/departures)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Lemnos (Europe/Athens). Ultima actualizare 2026-11-16 03:29.

## 16 noiembrie 2026

| Programat | Real / estimat | Zbor | Companie aeriană | Destinație | Stare | Poartă | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/ro/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Programat |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/ro/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Așteptat |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/ro/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Așteptat |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/ro/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Așteptat |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/ro/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Așteptat |  |  |

## Vezi și

- [Aeroport Lemnos (LXS)](/ro.md)
- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
