# A3 266 Aegean: Athens spre Lemnos (LXS)

Versiunea Markdown a paginii [https://lxs.flights/ro/flights/a3266](https://lxs.flights/ro/flights/a3266)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 266 la Aeroport Lemnos (LXS).

Urmărit pe lxs.flights din 12 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 266
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 19:25
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3266.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Lemnos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 266 operează zilnic la 20:45 (Athens spre Lemnos (LXS)).

Aproximativ 7.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 57 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 90 |
| La timp (în 15 min) | 29% |
| Întârziere medie | 23 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 19:25 | 19:58 | 33 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 noiembrie 2026 | 19:25 | 19:58 | 33 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 noiembrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | 19:25 | 19:46 | 21 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 noiembrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 19:25 | 19:43 | 18 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 19:25 | 19:39 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 19:25 | 20:00 | 35 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 19:25 | 19:35 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 octombrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | 20:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 20:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 20:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 20:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 20:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 20:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 20:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 20:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Lemnos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
