# A3 267 Aegean: Lemnos (LXS) spre Athens

Versiunea Markdown a paginii [https://lxs.flights/ro/flights/a3267](https://lxs.flights/ro/flights/a3267)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 267 la Aeroport Lemnos (LXS).

Urmărit pe lxs.flights din 12 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 267
- Companie aeriană: Aegean
- Destinație: Athens
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 20:00
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/a3267.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Lemnos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 267 operează zilnic la 21:15 (Lemnos (LXS) spre Athens).

Aproximativ 7.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 57 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 90 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 0 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 14 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 octombrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | 20:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | 21:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 21:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 21:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 21:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 21:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 21:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 21:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 21:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Lemnos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
