# GQ 320 Sky Express: Athens (ATH) spre Lemnos (LXS)

Versiunea Markdown a paginii [https://lxs.flights/ro/flights/gq320](https://lxs.flights/ro/flights/gq320)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 320 la Aeroport Lemnos (LXS).

Urmărit pe lxs.flights din 12 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: GQ 320
- Companie aeriană: Sky Express
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 13:25
- Ora plecării: 13:15
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/gq320.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Lemnos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 320 operează în zilele de luni, miercuri, joi la 16:00 (Athens (ATH) spre Lemnos (LXS)).

Aproximativ 2.5 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 20 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 23 |
| La timp (în 15 min) | 0% |
| Întârziere medie | 32 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 noiembrie 2026 | 13:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 16:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 13:25 | 13:57 | 32 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 13:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 16:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 13:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 16:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 octombrie 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 septembrie 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 septembrie 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 septembrie 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 septembrie 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 august 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 august 2026 | 16:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Lemnos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
