# GQ 50 Sky Express: Mytilene (MJT) spre Lemnos (LXS)

Versiunea Markdown a paginii [https://lxs.flights/ro/flights/gq50](https://lxs.flights/ro/flights/gq50)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 50 la Aeroport Lemnos (LXS).

Urmărit pe lxs.flights din 15 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: GQ 50
- Companie aeriană: Sky Express
- Sosire din: Mytilene (MJT)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 12:35
- Ora plecării: 11:00
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/gq50.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Lemnos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 50 operează în zilele de luni, miercuri, joi la 12:30 (Mytilene (MJT) spre Lemnos (LXS)).

Aproximativ 2.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 17 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 28 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 noiembrie 2026 | 12:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 12:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 12:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 12:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 12:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 12:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 octombrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 septembrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 septembrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 septembrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 septembrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 septembrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 septembrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 septembrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 august 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 august 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 august 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 august 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 august 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 august 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 august 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 august 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Lemnos și Mytilene](/ro/destinations/mytilene.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
