# GQ 51 Sky Express: Lemnos (LXS) spre Mytilene (MJT)

Versiunea Markdown a paginii [https://lxs.flights/ro/flights/gq51](https://lxs.flights/ro/flights/gq51)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 51 la Aeroport Lemnos (LXS).

Urmărit pe lxs.flights din 12 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: GQ 51
- Companie aeriană: Sky Express
- Destinație: Mytilene (MJT)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 13:55
- Ora sosirii: 15:20
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/gq51.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Lemnos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 51 operează în zilele de luni, miercuri, joi, sâmbătă la 16:25 (Lemnos (LXS) spre Mytilene (MJT)).

Aproximativ 2.3 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 18 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 30 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 0 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 noiembrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 13:55 | – | La timp | A decolat |
| 26 octombrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 14 octombrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 16:25 | – | La timp | A decolat |
| 30 septembrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 septembrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 septembrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 14 septembrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 septembrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 septembrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 septembrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 septembrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 septembrie 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 31 august 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 august 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 august 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 august 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 august 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 august 2026 | 16:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Lemnos și Mytilene](/ro/destinations/mytilene.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
