# OA 98 Olympic Air: Thessaloniki (SKG) spre Lemnos (LXS)

Versiunea Markdown a paginii [https://lxs.flights/ro/flights/oa98](https://lxs.flights/ro/flights/oa98)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 98 la Aeroport Lemnos (LXS).

Urmărit pe lxs.flights din 18 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: OA 98
- de asemenea: A3 98
- Companie aeriană: Olympic Air
- Sosire din: Thessaloniki (SKG)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 08:10
- Ora plecării: 07:15
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/oa98.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Lemnos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 98 operează zilnic la 12:05 (Thessaloniki (SKG) spre Lemnos (LXS)).

Aproximativ 4.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 33 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 126 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 0 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 noiembrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 14 noiembrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | 08:06 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Zboruri viitoare

| Data | Ora | Real / estimat | Stare |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 noiembrie 2026 | 08:40 |  | Programat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Lemnos și Thessaloniki](/ro/destinations/thessaloniki.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
