# Аэропорт Lemnos (LXS) Онлайн-прилёты и вылеты

Версия Markdown страницы [https://lxs.flights/ru](https://lxs.flights/ru)

- Аэропорт Lemnos
- IATA: LXS
- Город: Lemnos
- Часовой пояс: Europe/Athens

Всё время указано местное: Аэропорт Lemnos (Europe/Athens). Последнее обновление 2026-11-16 02:26.

## Вылеты

| По расписанию | Фактически / ожидается | Рейс | Авиакомпания | Назначение | Статус | Выход | Терминал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/ru/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Ожидается |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/ru/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Ожидается |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/ru/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Ожидается |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/ru/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Ожидается |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/ru/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Ожидается |  |  |

[Вылеты](/ru/departures.md)

## Прилёты

| По расписанию | Фактически / ожидается | Рейс | Авиакомпания | Прилёт из | Статус | Терминал | Багажная лента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/ru/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Ожидается |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/ru/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Ожидается |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/ru/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Ожидается |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/ru/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Ожидается |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/ru/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | Ожидается |  |  |

[Прилёты](/ru/arrivals.md)

## См. также

- [Направления](/ru/destinations.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Гид по аэропорту](/guide.md)
- [Транспорт](/transport.md)
- [Парковка](/parking.md)
- [Аренда авто](/car-rental.md)
- [Частые вопросы](/faq.md)
- [О lxs.flights](/ru/about.md)
- [Виджет для сайта](/ru/widget.md)
