# GQ 320 Sky Express: Athens (ATH) — Lemnos (LXS)

Версия Markdown страницы [https://lxs.flights/ru/flights/gq320](https://lxs.flights/ru/flights/gq320)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 320 в Аэропорт Lemnos (LXS).

Отслеживается на lxs.flights с 12 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: GQ 320
- Авиакомпания: Sky Express
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 13:25
- Время вылета: 13:15
- Статус: Ожидается
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/gq320.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Lemnos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 320 выполняется по дням: понедельник, среда, четверг в 16:00 (Athens (ATH) — Lemnos (LXS)).

Около 2.5 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 20 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 23 |
| Вовремя (до 15 мин) | 0% |
| Средняя задержка | 32 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 ноября 2026 г. | 13:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 11 ноября 2026 г. | 16:40 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | 13:25 | 13:57 | 32 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | 13:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 ноября 2026 г. | 16:40 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | 13:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | 13:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 октября 2026 г. | 16:40 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 26 октября 2026 г. | 13:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 14 октября 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 октября 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 октября 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 5 октября 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 30 сентября 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 23 сентября 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 21 сентября 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 16 сентября 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 14 сентября 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 сентября 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 августа 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 августа 2026 г. | 16:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Lemnos и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
