# GQ 51 Sky Express: Lemnos (LXS) — Mytilene (MJT)

Версия Markdown страницы [https://lxs.flights/ru/flights/gq51](https://lxs.flights/ru/flights/gq51)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 51 в Аэропорт Lemnos (LXS).

Отслеживается на lxs.flights с 12 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: GQ 51
- Авиакомпания: Sky Express
- Назначение: Mytilene (MJT)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 13:55
- Время прилёта: 15:20
- Статус: Ожидается
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/gq51.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Lemnos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 51 выполняется по дням: понедельник, среда, четверг, суббота в 16:25 (Lemnos (LXS) — Mytilene (MJT)).

Около 2.3 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 18 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 30 |
| Вовремя (до 15 мин) | 100% |
| Средняя задержка | 0 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 ноября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | 13:55 | – | Вовремя | Вылетел |
| 26 октября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 14 октября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 октября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 октября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 октября 2026 г. | 16:25 | – | Вовремя | Вылетел |
| 30 сентября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 сентября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 23 сентября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 21 сентября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 16 сентября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 14 сентября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 сентября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 9 сентября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 сентября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 сентября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 2 сентября 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 августа 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 августа 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 августа 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 августа 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 августа 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 19 августа 2026 г. | 16:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Lemnos и Mytilene](/ru/destinations/mytilene.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
