# OA 99 Olympic Air: Ikaria Island (JIK) — Lemnos (LXS)

Версия Markdown страницы [https://lxs.flights/ru/flights/oa99](https://lxs.flights/ru/flights/oa99)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы OA 99 в Аэропорт Lemnos (LXS).

Отслеживается на lxs.flights с 18 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: OA 99
- также: A3 99
- Авиакомпания: Olympic Air
- Прилёт из: Ikaria Island (JIK)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 10:55
- Время вылета: 10:00
- Статус: По расписанию
- Самолёт: ATR 72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/oa99.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Lemnos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

OA 99 выполняется ежедневно в 09:25 (Ikaria Island (JIK) — Lemnos (LXS)).

Около 4 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 32 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 124 |
| Вовремя (до 15 мин) | 100% |
| Средняя задержка | 0 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ноября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 14 ноября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 11 ноября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 11 ноября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 14:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 13:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 ноября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 ноября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 октября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 28 октября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 26 октября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 октября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 октября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 октября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 17 октября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 17 октября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## Ближайшие рейсы

| Дата | Время | Фактически / ожидается | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 ноября 2026 г. | 11:25 |  | Ожидается |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Lemnos и Ikaria Island](/ru/destinations/ikaria-island.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
