# GQ 50 Sky Express: Mytilene (MJT) till Lemnos (LXS)

Markdown-version av [https://lxs.flights/sv/flights/gq50](https://lxs.flights/sv/flights/gq50)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 50 på Flygplats Lemnos (LXS).

Följs på lxs.flights sedan 15 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: GQ 50
- Flygbolag: Sky Express
- Ankommer från: Mytilene (MJT)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 12:35
- Avgångstid: 11:00
- Status: Förväntad
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/gq50.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Lemnos (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 50 flyger måndag, onsdag, torsdag kl. 12:30 (Mytilene (MJT) till Lemnos (LXS)).

Cirka 2.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 17 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 28 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 12:35 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 9 november 2026 | 12:35 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 12:35 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 2 november 2026 | 12:35 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 12:35 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | 12:35 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 14 oktober 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 oktober 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 16 september 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 14 september 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 9 september 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 september 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 5 september 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 2 september 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 31 augusti 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 augusti 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 26 augusti 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 augusti 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 augusti 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 19 augusti 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 17 augusti 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 augusti 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Lemnos och Mytilene](/sv/destinations/mytilene.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
