# GQ 51 Sky Express: Lemnos (LXS) till Mytilene (MJT)

Markdown-version av [https://lxs.flights/sv/flights/gq51](https://lxs.flights/sv/flights/gq51)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 51 på Flygplats Lemnos (LXS).

Följs på lxs.flights sedan 12 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: GQ 51
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Mytilene (MJT)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 13:55
- Ankomsttid: 15:20
- Status: Förväntad
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq51.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Lemnos (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 51 flyger måndag, onsdag, torsdag, lördag kl. 16:25 (Lemnos (LXS) till Mytilene (MJT)).

Cirka 2.3 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 18 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 30 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 0 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 november 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 november 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 13:55 | – | I tid | Avgått |
| 26 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 oktober 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 oktober 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 16:25 | – | I tid | Avgått |
| 30 september 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 september 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 september 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 september 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 september 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 september 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 september 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 september 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 augusti 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 augusti 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 augusti 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 augusti 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 augusti 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 augusti 2026 | 16:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Lemnos och Mytilene](/sv/destinations/mytilene.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
