# GQ 320 Sky Express: Athens (ATH) – Lemnos (LXS)

[https://lxs.flights/tr/flights/gq320](https://lxs.flights/tr/flights/gq320) sayfasının Markdown sürümü

GQ 320 uçuşunun Lemnos Havalimanı (LXS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

lxs.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: GQ 320
- Havayolu: Sky Express
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 13:25
- Kalkış saati: 13:15
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/gq320.md)

Tüm saatler yerel saattir: Lemnos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 320, Pazartesi, Çarşamba, Perşembe günleri 16:00 saatinde uçar (Athens (ATH) – Lemnos (LXS)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.5 sefer, 20 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 23 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 0% |
| Ortalama gecikme | 32 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Kasım 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 16:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 13:25 | 13:57 | 32 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 16:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 16:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ağustos 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ağustos 2026 | 16:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Lemnos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
