# GQ 50 Sky Express: Mytilene (MJT) – Lemnos (LXS)

[https://lxs.flights/tr/flights/gq50](https://lxs.flights/tr/flights/gq50) sayfasının Markdown sürümü

GQ 50 uçuşunun Lemnos Havalimanı (LXS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

lxs.flights üzerinde 15 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: GQ 50
- Havayolu: Sky Express
- Geldiği yer: Mytilene (MJT)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 12:35
- Kalkış saati: 11:00
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/gq50.md)

Tüm saatler yerel saattir: Lemnos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 50, Pazartesi, Çarşamba, Perşembe günleri 12:30 saatinde uçar (Mytilene (MJT) – Lemnos (LXS)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.1 sefer, 17 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 28 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Kasım 2026 | 12:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 12:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 12:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 12:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 12:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 12:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Eylül 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ağustos 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ağustos 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ağustos 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ağustos 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ağustos 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Ağustos 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ağustos 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Lemnos Havalimanı ile Mytilene arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/mytilene.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
