# GQ 51 Sky Express: Lemnos (LXS) – Mytilene (MJT)

[https://lxs.flights/tr/flights/gq51](https://lxs.flights/tr/flights/gq51) sayfasının Markdown sürümü

GQ 51 uçuşunun Lemnos Havalimanı (LXS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

lxs.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: GQ 51
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Mytilene (MJT)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 13:55
- Varış saati: 15:20
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq51.md)

Tüm saatler yerel saattir: Lemnos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 51, Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri 16:25 saatinde uçar (Lemnos (LXS) – Mytilene (MJT)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.3 sefer, 18 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 30 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 0 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Kasım 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 13:55 | – | Zamanında | Kalktı |
| 26 Ekim 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 16:25 | – | Zamanında | Kalktı |
| 30 Eylül 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Eylül 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ağustos 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ağustos 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Ağustos 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ağustos 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ağustos 2026 | 16:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Lemnos Havalimanı ile Mytilene arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/mytilene.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
