# Аеропорт Lemnos (LXS) Онлайн-прильоти та вильоти

Версія Markdown сторінки [https://lxs.flights/uk](https://lxs.flights/uk)

- Аеропорт Lemnos
- IATA: LXS
- Місто: Lemnos
- Часовий пояс: Europe/Athens

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Lemnos (Europe/Athens). Останнє оновлення 2026-11-16 02:26.

## Вильоти

|  | Фактично / очікується | Рейс | Авіакомпанія | Призначення | Статус | Вихід | Термінал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/uk/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Очікується |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/uk/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Очікується |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/uk/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Очікується |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/uk/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Очікується |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/uk/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Очікується |  |  |

[Вильоти](/uk/departures.md)

## Прильоти

|  | Фактично / очікується | Рейс | Авіакомпанія | Приліт з | Статус | Термінал | Багажна стрічка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/uk/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Очікується |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/uk/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Очікується |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/uk/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Очікується |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/uk/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/uk/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | Очікується |  |  |

[Прильоти](/uk/arrivals.md)

## Див. також

- [Напрямки](/uk/destinations.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Путівник аеропортом](/guide.md)
- [Транспорт](/transport.md)
- [Паркування](/parking.md)
- [Оренда авто](/car-rental.md)
- [Часті запитання](/faq.md)
- [Про lxs.flights](/uk/about.md)
- [Віджет для сайту](/uk/widget.md)
