# GQ 50 Sky Express: Mytilene (MJT) — Lemnos (LXS)

Версія Markdown сторінки [https://lxs.flights/uk/flights/gq50](https://lxs.flights/uk/flights/gq50)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси GQ 50 у Аеропорт Lemnos (LXS).

Відстежується на lxs.flights з 15 серпня 2026 р..

## Наступний рейс

- Рейс: GQ 50
- Авіакомпанія: Sky Express
- Приліт з: Mytilene (MJT)
- Дата: 16 листопада 2026 р.
- Час вильоту: 11:00
- Статус: Очікується
- Літак: ATR 42-300

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/gq50.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Lemnos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

GQ 50 виконується у дні: понеділок, середу, четвер о 12:30 (Mytilene (MJT) — Lemnos (LXS)).

Близько 2.1 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 17 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 28 |
| Вчасно (до 15 хв) | – |
| Середня затримка | – |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 листопада 2026 р. | 12:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 9 листопада 2026 р. | 12:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 5 листопада 2026 р. | 12:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 2 листопада 2026 р. | 12:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 жовтня 2026 р. | 12:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 26 жовтня 2026 р. | 12:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 21 жовтня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 19 жовтня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 14 жовтня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 12 жовтня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 жовтня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 5 жовтня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 30 вересня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 вересня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 вересня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 21 вересня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 16 вересня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 14 вересня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 9 вересня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 вересня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 5 вересня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 2 вересня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 31 серпня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 серпня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 26 серпня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 серпня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 серпня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 19 серпня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 17 серпня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 серпня 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Lemnos і Mytilene](/uk/destinations/mytilene.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
