# A3 266 Aegean：Athens 至 Lemnos (LXS)

[https://lxs.flights/zh/flights/a3266](https://lxs.flights/zh/flights/a3266) 的 Markdown 版本

航班 A3 266 在 Lemnos机场（LXS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 lxs.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3 266
- 航空公司: Aegean
- 来自: Athens
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 19:25
- 状态: 预计
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/a3266.md)

所有时间均为 Lemnos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 266 每天 20:45 执飞（Athens 至 Lemnos (LXS)）。

过去 8 周内每周约 7.1 班，基于 57 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 90 |
| 准点（15 分钟内） | 29% |
| 平均延误 | 23 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 19:25 | 19:58 | 33 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月14日 | 19:25 | 19:58 | 33 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月13日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月12日 | 19:25 | 19:46 | 21 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月11日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月10日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月9日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月8日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 19:25 | 19:43 | 18 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月6日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 19:25 | 19:39 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 19:25 | 20:00 | 35 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月2日 | 19:25 | 19:35 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月1日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月30日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月29日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月28日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月26日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月24日 | 20:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 20:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 20:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月21日 | 20:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 20:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 20:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 20:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月17日 | 20:45 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Lemnos机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
