# OA 98 Olympic Air：Thessaloniki (SKG) 至 Lemnos (LXS)

[https://lxs.flights/zh/flights/oa98](https://lxs.flights/zh/flights/oa98) 的 Markdown 版本

航班 OA 98 在 Lemnos机场（LXS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 lxs.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: OA 98
- 同时: A3 98
- 航空公司: Olympic Air
- 来自: Thessaloniki (SKG)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 08:10
- 出发时间: 07:15
- 状态: 预计
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/oa98.md)

所有时间均为 Lemnos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OA 98 每天 12:05 执飞（Thessaloniki (SKG) 至 Lemnos (LXS)）。

过去 8 周内每周约 4.1 班，基于 33 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 126 |
| 准点（15 分钟内） | 100% |
| 平均延误 | 0 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月14日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月11日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月11日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月9日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月9日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月7日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月7日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月4日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月4日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月2日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月2日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | 08:06 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月28日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月28日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月26日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月26日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月24日 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月24日 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月22日 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月20日 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月19日 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月17日 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月17日 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月15日 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月15日 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 即将执飞

| 日期 | 时间 | 实际 / 预计 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 08:40 |  | 计划 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Lemnos机场与Thessaloniki之间的所有航班](/zh/destinations/thessaloniki.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
